日産 パオ
| 金額 | Sold Out! 円 |
| 年式(初度登録年) | 1990(H02) |
| 走行距離 | 113000㎞(74000kmリビルトエンジン交換) |
| 修復歴 | あり |
| 定期点検記録簿 | - |
| 禁煙車 | - |
| リサイクル料 | リ済込 |
| 車検 | 車検残:H31年10月 |
| 車検の取得にあたって必要な費用 | 別途諸費用 |
| 保証 | 当社規定による |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| 駆動方式 | 2WD |
| 色 | アイボリー |
| 車台末尾番号 | 470 |
| ミッション | フロア3AT |
| 排気量 | 990cc |
| 乗車定員 | 5名 |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ドア数 | 3 |
| 金額 | ASK 円 |
| 年式(初度登録年) | 1990(H02) |
| 走行距離 | 不明 ㎞(168340㎞) |
| 修復歴 | あり |
| 定期点検記録簿 | - |
| 禁煙車 | - |
| リサイクル料 | 別途 |
| 車検 | 車検残:— |
| 車検の取得にあたって必要な費用 | 別途諸費用 |
| 保証 | 当社規定による |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| 駆動方式 | 2WD |
| 色 | アイボリー |
| 車台末尾番号 | 849 |
| ミッション | フロア3AT |
| 排気量 | 990cc |
| 乗車定員 | 5名 |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ドア数 | 3 |
| 金額 | ASK 円 |
| 年式(初度登録年) | 1990(H02) |
| 走行距離 | 不明 ㎞(207878㎞) |
| 修復歴 | あり |
| 定期点検記録簿 | - |
| 禁煙車 | - |
| リサイクル料 | 別途 |
| 車検 | 車検残:— |
| 車検の取得にあたって必要な費用 | 別途諸費用 |
| 保証 | 当社規定による |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| 駆動方式 | 2WD |
| 色 | アクアグレー |
| 車台末尾番号 | 213 |
| ミッション | フロア3AT |
| 排気量 | 990cc |
| 乗車定員 | 5名 |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ドア数 | 3 |
| 金額 | ASK 円 |
| 年式(初度登録年) | 1990(H02) |
| 走行距離 | 不明 ㎞(183190㎞) |
| 修復歴 | あり |
| 定期点検記録簿 | - |
| 禁煙車 | - |
| リサイクル料 | 別途 |
| 車検 | 車検残:— |
| 車検の取得にあたって必要な費用 | 別途諸費用 |
| 保証 | 当社規定による |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| 駆動方式 | 2WD |
| 色 | オリーブグレー |
| 車台末尾番号 | 847 |
| ミッション | フロア3AT |
| 排気量 | 990cc |
| 乗車定員 | 5名 |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ドア数 | 3 |
| 金額 | ASK 円 |
| 年式(初度登録年) | 1991(H03) |
| 走行距離 | 123624 ㎞ |
| 修復歴 | あり |
| 定期点検記録簿 | - |
| 禁煙車 | - |
| リサイクル料 | 別途 |
| 車検 | 車検残:— |
| 車検の取得にあたって必要な費用 | 別途諸費用 |
| 保証 | 当社規定による |
| ボディタイプ | クーペコンバーチブル |
| 駆動方式 | 2WD |
| 色 | ペールアクア |
| 車台末尾番号 | 774 |
| ミッション | フロア3AT |
| 排気量 | 990cc |
| 乗車定員 | 5名 |
| エンジン種別 | ガソリン |
| ドア数 | 2 |













